
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 02:03 | 06:32 | 268 分鐘 |
2 | 00:15 | 01:54 | 99 分鐘 | |
3 | 2019-12-14 | 00:40 | 08:30 | 470 分鐘 |
4 | 00:06 | 00:30 | 24 分鐘 | |
5 | 2019-12-13 | 04:55 | 09:16 | 261 分鐘 |
6 | 01:45 | 04:49 | 183 分鐘 | |
7 | 00:11 | 01:28 | 76 分鐘 | |
8 | 2019-12-12 | 06:05 | 09:27 | 203 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
10 | 2019-12-11 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
11 | 01:56 | 08:20 | 384 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
13 | 2019-12-10 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
14 | 23:29 | 23:49 | 20 分鐘 | |
15 | 03:12 | 08:26 | 314 分鐘 | |
16 | 01:21 | 02:55 | 94 分鐘 | |
17 | 00:13 | 01:15 | 61 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
19 | 2019-12-09 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
20 | 02:53 | 09:35 | 402 分鐘 | |
21 | 00:46 | 02:37 | 111 分鐘 | |
22 | 2019-12-07 | 05:33 | 08:43 | 191 分鐘 |
23 | 01:26 | 05:29 | 244 分鐘 | |
24 | 00:05 | 01:09 | 64 分鐘 | |
25 | 2019-12-06 | 02:36 | 09:10 | 393 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 | |
27 | 2019-12-05 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
28 | 01:54 | 09:30 | 456 分鐘 | |
29 | 01:28 | 01:46 | 18 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss-168.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
